- Kesici ve Delici Takımlar:

Yüzey Paso Katerleri | Delik Paso Katerleri | Matkap Uçları (HSS) | Kesici ve Delici Uçlar | 
Kesici ve Delici Uçlar (Karbür) | Kesici ve Delici Uçlar (HSS)-1 | Kesici ve Delici Uçlar (HSS)-2 | 
Kesici ve Delici Uçlar (HSS)-3 |  Kesici ve Delici Uçlar (HSS)-4  | Kesici ve Delici Takımlar-1 | 
Kesici ve Delici Takımlar-2

 
- Kesici ve Delici Uçlar (HSS)-4:
Silindirik Saplı El Raybası
Sağ Kesme Yönlü
Tolerans 7 HSS
Silindirik Saplı
Makina Raybası
Mors Konik Saplı Makina Raybası
Sağ Kesme Yönlü
Tolerans 7 HSS
d1 L1 L2 k
3-3,5 62 31 2,24
4-4,5 76 38 3,15
5-5,5 87 44 4
6-6,5 93 47 4,5
7-7,5 107 54 5,6
8-8,5 115 58 6,3
9-9,5 124 62 7,1
10-10,5 153 66 8
11-11,5 142 71 9
12-12,5 152 76 10
13-13,5 152 76 10
14-14,5 163 81 11,2
15-15,5 163 87 11,2
16-16,5 175 87 12,5
17-17,5 175 93 12,5
18-18,5 188 93 14
19-19,5 188 100 14
20-20,5 201 100 16
21-21,5 201 107 16
22-22,5 215 107 18
23-23,5 215 115 18
24-24,5 231 115 20
25-25,5 231 115 20
26-26,5 231 115 20
27-27,5 231 115 20
28-28,5 247 124 22,4
29-29,5 247 124 22,4
30-30,5 247 124 22,4
d1 L1 L2 d2
3-3,5 61 15 3-3,5
4-4,5 75 19 4-4,5
5-5,5 86 23 5-5,5
6-6,5 93 26 6-6,5
7-7,5 109 31 7-7,5
8-8,5 117 33 8-8,5
9-9,5 125 36 9
10-10,5 133 38 10
11 142 41 10
12 151 44 10
13 151 44 10
14 160 47 12,5
15 162 50 12,5
16 170 52 12,5
d1 L1 L2 d2
6-6,5 138 26 1
7-7,5 150 31 1
8-8,5 156 33 1
9-9,5 162 36 1
10-10,5 168 38 1
11-11,5 175 41 1
12-12,5 182 44 1
13-13,5 182 44 1
14-14,5 189 47 2
15-15,5 204 50 2
16-16,5 210 52 2
17-17,5 214 54 2
18-18,5 219 56 2
19-19,5 223 58 2
20-20,5 228 60 2
21-21,5 232 62 2
22-22,5 237 64 2
23-23,5 241 66 2
24-24,5 268 68 3
25-25,5 268 68 3
26-26,5 273 70 3
27-27,5 277 71 3
28-28,5 277 71 3
29-29,5 281 73 3
30-30,5 281 73 3
31-31,5 285 75 3
32-32,5 317 77 4
33-33,5 321 78 4
 
d1 d2 h
M 3x0,5 20 5
M 3,5x0,6 20 5
M 4x0,7 20 5
M 5x0,8 20 7
M 6x1 20 7
M 7x1 25 9
M 8x1,25 25 9
M 9x1,25 25 9
M 10x1,50 30 11
M 12x1,75 38 14
M 14x2 38 14
M 16x2 45 18
M 18x2,5 45 18
M 20x2,5 45 18
M 22x2,5 55 22
M 24x3 55 22
M 27x3 65 25
30x3,5 65 25
 
Punta Matkabı
                                       
Konik Pim Deliği Raybası
d1 L1 L2 Mors
Konik No.
3 80 58 3,15
4 93 68 4
5 100 73 5
6 135 105 6,3
7 180 145 8
8 215 175 10
D L d (h7)
1,00 31,5 3,15
1,25 31,5 3,15
1,60 35,5 4,00
2,00 40,0 5,00
2,50 45,0 6,30
3,15 50,0 8,00
4,00 56,0 10,00
5,00 63,0 12,50
6,30 71,0 16,00