- Kesici ve Delici Takımlar:

Yüzey Paso Katerleri | Delik Paso Katerleri | Matkap Uçları (HSS) | Kesici ve Delici Uçlar | 
Kesici ve Delici Uçlar (Karbür) |  Kesici ve Delici Uçlar (HSS)-1  | Kesici ve Delici Uçlar (HSS)-2 | 
Kesici ve Delici Uçlar (HSS)-3 | Kesici ve Delici Uçlar (HSS)-4 | Kesici ve Delici Takımlar-1 | 
Kesici ve Delici Takımlar-2

 
- Kesici ve Delici Uçlar (HSS)-1:
Kısa Parmak Freze   Uzun Parmak Freze
 
DIN 844N HSS Co 5-8 (1402)   DIN 844N HSS Co 5-8 (1412)
D I L hd6 Z   D I L hd6 Z
2 7 51 6 3 13 26 83 12 4
2,5 8 52 6 3 14 26 83 12 4
3 9 52 6 4 15 26 83 12 4
3,5 10 54 6 4 16 32 92 16 4
4 11 55 6 4 18 32 92 16 4
4,5 11 55 6 4 20 38 104 20 4
5 13 57 6 4 22 38 104 20 5
6 13 57 6 4 24 45 121 25 5
7 16 66 10 4 25 45 121 25 5
8 19 69 10 4 28 45 121 25 5
9 19 69 10 4 30 45 121 25 6
10 22 72 10 4 32 53 133 32 6
11 22 79 12 4 36 53 133 32 6
12 26 83 12 4 40 63 143 32 6
 
D I L hd6 Z   D I L hd6 Z
3 12 56 6 3 15 53 110 12 4
4 19 53 6 3 16 63 123 16 4
5 24 68 6 4 18 63 123 16 4
6 24 68 6 4 20 75 141 20 4
7 30 80 10 4 22 75 141 20 5
8 38 88 10 4 25 90 166 25 5
9 38 88 10 4 28 90 166 25 5
10 45 95 10 4 30 90 166 25 6
11 45 102 12 4 32 106 186 32 6
12 53 110 12 4 36 106 186 32 6
14 53 110 12 4 40 125 125 32 6
     
Silindir Saplı Kısa
Kaba Talaş Freze
  Silindir Saplı Uzun
Kaba Talaş Freze
 
     
D I L hd6 Z   D I L hd6 Z
2 7 51 6 3 13 26 83 12 4
2,5 8 52 6 3 14 26 83 12 4
3 9 52 6 4 15 26 83 12 4
3,5 10 54 6 4 16 32 92 16 4
4 11 55 6 4 18 32 92 16 4
4,5 11 55 6 4 20 38 104 20 4
5 13 57 6 4 22 38 104 20 5
6 13 57 6 4 24 45 121 25 5
7 16 66 10 4 25 45 121 25 5
8 19 69 10 4 28 45 121 25 5
9 19 69 10 4 30 45 121 25 6
10 22 72 10 4 32 53 133 32 6
11 22 79 12 4 36 53 133 32 6
12 26 83 12 4 40 63 143 32 6
 
D I L hd6 Z   D I L hd6 Z
3 12 56 6 3 15 53 110 12 4
4 19 53 6 3 16 63 123 16 4
5 24 68 6 4 18 63 123 16 4
6 24 68 6 4 20 75 141 20 4
7 30 80 10 4 22 75 141 20 5
8 38 88 10 4 25 90 166 25 5
9 38 88 10 4 28 90 166 25 5
10 45 95 10 4 30 90 166 25 6
11 45 102 12 4 32 106 186 32 6
12 53 110 12 4 36 106 186 32 6
14 53 110 12 4 40 125 125 32 6