- Kesici ve Delici Takımlar:

Yüzey Paso Katerleri | Delik Paso Katerleri | Matkap Uçları (HSS) | Kesici ve Delici Uçlar | 
Kesici ve Delici Uçlar (Karbür) | Kesici ve Delici Uçlar (HSS)-1 | Kesici ve Delici Uçlar (HSS)-2 | 
Kesici ve Delici Uçlar (HSS)-3 | Kesici ve Delici Uçlar (HSS)-4 |  Kesici ve Delici Takımlar-1  | 
Kesici ve Delici Takımlar-2

 
- Kesici ve Delici Takımlar -1:
Döner Punta Cırcırlı Klavuz Kolu Kısa Tip Mors Kovani
Model D1 d2 L1 d3
MK 2 50 24,5 32 17,78
MK 3 53 24,5 33 23,32
MK 4 68 39,5 50 31,26
MK 5 78 43,5 58 44,39
MK 6 98 53,5 80 63,34
No Metrik (mm)
1 3-10
2 2-12
Model D d L
2x1 17,78 12,06 75
3x2 23,82 17,78 94
4x2 31,26 17,78 117,5
4x3 31,26 23,82 117,5
5x3 44,39 23,82 149,5
5x4 44,39 31,26 149,5
6x5 63,34 44,39 210
Mandren Koniği Cırcırlı Klavuz Kolu Uzun Tip Elle Sıkma Mandren
Model D d L
12x2 17,78 12 75
16x2 17,78 16 75
18x2 17,78 18 75
16x3 23,82 16 94
18x3 23,82 18 94
22x3 23,82 22 94
24x3 23,82 24 94
16x4 31,26 16 117,5
18x6 31,26 18 117,5
22x4 31,26 22 117,5
24x4 31,26 24 117,5
No Metrik (mm)
10 3-10
20 2-12
Ölçü Bağlantı
0-10 B 12
1-13 B 16
3-16 B 18
5-20 B 22
Pafta Kolu Klavuz Kolu Anahtarlı Mandren
Kod ØxL Metrik
1 20x5 3-4
2 20x7 4,5-6
3 25x9 7-9
4 30x11 10-11
5 38x14 12-14
6 45x18 16-20
No Metrik (mm)
0 1-8
1 1-10
2 3,5-10
3 5-20
4 11-27
Ölçü Bağlantı
0-10 B 12
1-13 B 16
3-16 B 18
5-20 B 22