- Kalıp Yayları
Gazlı Yaylar |  Metal Yaylar  | Poliüretan Yaylar

 
- Yeşil Yay Hafif Yük:
D d Lo R 30 %
Uzun ömür için
kapanma oranı
40 %
Maximum
kapanma oranı

Kırılma
Noktası
Dış Çap
mm
İç Çap
mm
Uzunluk
mm
Yük
N/mm
Kapanma
Oranı
mm
Ağırlık
N
Kapanma
Oranı
mm
Ağırlık
N
Kapanma
Oranı
mm
10      5


Tel Kesiti
1.7x1.1
25 10,0 7,5 75 10,0 100 13
32 8,5 9,6 82 12,8 109 16
38 6,8 11,4 78 15,2 103 20
44 6,0 13,2 79 17,6 106 24
51 5,0 15,3 77 20,4 102 27
64 4,3 19,2 83 25,6 110 35
75 3,2 22,8 73 30,4 97 39
305 1,1 91,5 101 122,0 134 154
12.5   6.3


Tel Kesiti
2.3x1.5
25 17,9 7,5 134 10,0 179 13
32 16,4 9,6 157 12,8 210 17
38 13,6 11,4 155 15,2 207 21
44 12,1 13,2 160 17,6 213 26
51 11,4 15,3 174 20,4 233 29
64 9,3 19,2 179 25,6 238 37
76 7,1 22,8 162 30,4 216 42
89 5,4 26,7 144 35,6 192 50
102 4,6 30,6 141 40,8 188 58
305 1,4 91,5 128 122,0 171 162
16      8


Tel Kesiti
3.2x1.7
25 23,4 7,5 176 10,0 234 13
32 22,9 9,6 220 12,8 293 17
38 19,3 11,4 220 15,2 293 20
44 17,1 13,2 226 17,6 301 25
51 15,7 15,3 240 20,4 320 27
64 10,7 19,2 205 25,6 274 36
76 10,0 22,8 228 30,4 304 43
89 8,6 26,7 230 35,6 306 52
102 7,8 30,6 239 40,8 318 58
305 2,5 91,5 229 122,0 305 166
20      10




Tel Kesiti
4.0x2.1
25 55,8 7,5 419 10,0 558 13
32 45,0 9,6 432 12,8 576 17
38 33,3 11,4 380 15,2 506 20
44 30,0 13,2 396 17,6 528 24
51 2405 15,3 375 20,4 500 27
64 20,0 19,2 384 25,6 512 35
76 16,0 22,8 365 30,4 486 40
89 14,0 26,7 374 35,6 498 49
102 12,0 30,6 367 40,8 490 55
115 10,9 34,5 376 46,0 501 62
127 9,5 38,1 362 50,8 483 71
139 8,4 41,7 350 55,6 467 76
152 7,5 45,6 342 60,8 456 81
305 4,0 91,5 366 122,0 488 168
25   12.5





Tel Kesiti
5.3x2.7
25 100,0 7,5 750 10,0 1000 12
32 80,3 9,6 771 12,8 1028 16
38 62,0 11,4 707 15,2 942 19
44 52,9 13,2 698 17,6 931 22
51 44,0 15,3 673 20,4 898 25
64 35,2 19,2 676 25,6 901 34
76 28,0 22,8 638 30,4 851 38
89 24,0 26,7 641 35,6 854 48
102 21,1 30,6 646 40,8 861 54
115 18,7 34,5 645 46,0 860 61
127 16,7 38,1 636 50,8 848 69
139 15,3 41,7 638 55,6 851 75
152 14,0 45,6 638 60,8 851 81
178 12,5 53,4 668 71,2 890 96
203 10,4 60,9 633 81,2 844 110
305 7,0 91,5 641 122,0 854 168














D d Lo R 30 %
Uzun ömür için
kapanma oranı
40 %
Maximum
kapanma oranı

Kırılma
Noktası
Dış Çap
mm
İç Çap
mm
Uzunluk
mm
Yük
N/mm
Kapanma
Oranı
mm
Ağırlık
N
Kapanma
Oranı
mm
Ağırlık
N
Kapanma
Oranı
mm
32     16




Tel Kesiti
6.7x3.3
38 94,0 11,4 1072 15,2 1429 18
44 79,5 13,2 1049 17,6 1399 22
51 67,0 15,3 1025 20,4 1367 25
64 53,0 19,2 1018 25,6 1357 34
76 44,0 22,8 1003 30,4 1338 40
89 37,2 26,7 993 35,6 1324 48
102 32,0 30,6 979 40,8 1306 55
115 29,0 34,5 1001 46,0 1334 63
127 25,0 38,1 953 50,8 1270 69
139 23,0 41,7 959 55,6 1279 77
152 21,5 45,6 980 60,8 1307 81
178 18,2 53,6 972 71,2 1296 95
203 15,8 60,9 962 81,2 1283 112
254 12,5 76,2 953 101,6 1270 143
305 10,3 91,5 942 122,0 1257 175
40     20




Tel Kesiti
8.0x4.0
51 92,0 15,3 1408 20,4 1877 25
64 73,0 19,2 1402 25,6 1869 33
76 63,0 22,8 1436 30,4 1915 39
89 51,0 26,7 1362 35,6 1816 47
102 43,0 30,6 1316 40,8 1754 54
115 39,6 34,5 1366 46,0 1822 61
127 37,0 38,1 1410 50,8 1880 66
139 32,0 41,7 1334 55,6 1779 76
152 28,0 45,6 1277 60,8 1702 81
178 25,2 53,4 1346 71,2 1794 93
203 22,7 60,9 1382 81,2 1843 110
254 17,0 76,2 1295 101,6 1727 136
305 14,8 91,5 1354 122,0 1806 163
50     25



Tel Kesiti
11.1x5.5
64 156,0 19,2 2995 25,6 3994 31
76 125,0 22,8 2850 30,4 3800 36
89 109,0 26,7 2910 35,6 3880 44
102 94,0 30,6 2876 40,8 3835 49
115 81,0 34,5 2795 46,0 3726 60
127 71,0 38,1 2795 50,8 3607 64
139 66,5 41,7 2773 55,6 3697 70
152 60,0 45,6 2736 60,8 3648 77
178 52,0 53,4 2777 71,2 3702 94
203 44,0 60,9 2680 81,2 3573 105
254 35,0 76,2 2667 101,6 3556 137
305 28,5 91,5 2608 122,0 3477 168
63     38



Tel Kesiti
11.6x7.7
76 189,0 22,8 4309 30,4 5746 38
89 158,0 26,7 4219 35,6 5625 45
102 131,0 30,6 4009 40,8 5345 52
115 116,0 34,5 4002 46,0 5336 60
127 103,0 38,1 3924 50,8 5232 63
152 84,3 45,6 3844 60,8 5125 78
178 71,5 53,4 3818 71,2 5091 89
203 61,7 60,9 3758 81,2 5010 108
254 47,0 76,2 3581 101,6 4775 137
305 38,2 91,5 3495 122,0 4660 163

1 N (Newton) = 0.102 Kg./ 1 Kg=9.81 N (Stoplama Civata Çapı)

- Mavi Yay Orta Yük:
D d Lo R 30 %
Uzun ömür için
kapanma oranı
40 %
Maximum
kapanma oranı

Kırılma
Noktası
Dış Çap
mm
İç Çap
mm
Uzunluk
mm
Yük
N/mm
Kapanma
Oranı
mm
Ağırlık
N
Kapanma
Oranı
mm
Ağırlık
N
Kapanma
Oranı
mm
10      5


Tel Kesiti
1.8x1.2
25 16,0 6,3 100 9,4 150 12
32 13,0 8,0 104 12,0 156 14
38 11,9 9,5 113 14,3 170 19
44 10,3 11,0 113 16,5 170 23
51 8,9 12,8 113 19,1 170 27
64 7,5 16,0 120 24,0 180 35
76 5,3 19,0 101 28,5 151 37
305 1,6 76,3 120 114,4 183 137
12.5   6.3


Tel Kesiti
2.5x1.7
25 30,0 6,3 188 9,4 281 10
32 24,8 8,0 198 12,0 298 13
38 21,4 9,5 203 14,3 305 16
44 18,5 11,0 204 16,5 305 20
51 15,5 12,8 198 19,1 296 25
64 12,1 16,0 194 24,0 290 28
76 10,2 19,0 194 28,5 291 34
89 8,4 22,3 187 33,4 280 41
102 7,1 25,5 181 38,3 272 46
305 2,1 76,3 160 114,4 240 128
16      8


Tel Kesiti
3.2x2.0
25 49,4 6,3 309 9,4 463 11
32 37,1 8,0 297 12,0 445 15
38 33,9 9,5 322 14,3 483 18
44 30,0 11,0 330 16,5 495 22
51 26,4 12,8 337 19,1 505 24
64 20,5 16,0 328 24,0 492 32
76 17,8 19,0 388 28,5 507 36
89 15,2 22,3 388 33,4 507 43
102 13,5 25,5 344 38,3 516 47
305 4,8 76,3 366 114,4 549 139
20      10




Tel Kesiti
4.0x2.4
25 98,0 6,3 613 9,4 919 10
32 72,6 8,0 581 12,0 871 13
38 56,0 9,5 532 14,3 798 16
44 47,5 11,0 523 16,5 784 19
51 41,7 12,8 532 19,1 798 21
64 32,3 16,0 517 24,0 775 28
76 25,1 19,0 477 28,5 715 33
89 22,0 22,3 490 33,4 734 41
102 19,8 25,5 505 38,3 757 48
115 18,1 28,8 520 43,1 781 55
127 16,6 31,8 527 47,6 791 61
139 15,1 34,8 525 52,1 787 67
152 13,2 38,0 502 57,0 752 74
305 6,1 76,3 465 114,4 698 146
25   12.5





Tel Kesiti
5.3x3.1
25 147,0 6,3 919 9,4 1378 11
32 118,0 8,0 944 12,0 1416 13
38 93,0 9,5 884 14,3 1325 18
44 80,8 11,0 889 16,5 1333 21
51 68,6 12,8 875 19,1 1312 23
64 53,0 16,0 848 24,0 1272 30
76 43,2 19,0 821 28,5 1231 35
89 38,2 22,3 850 33,4 1275 43
102 33,0 25,5 842 38,3 1262 49
115 28,0 28,8 805 43,1 1208 56
127 25,9 31,8 822 47,6 1233 60
139 23,2 34,8 806 52,1 1209 65
152 20,8 38,0 790 57,0 1186 71
178 17,8 44,5 792 66,8 1188 85
203 15,8 50,8 802 76,1 1203 96
305 10,2 76,3 778 114,4 1167 150














D d Lo R 30 %
Uzun ömür için
kapanma oranı
40 %
Maximum
kapanma oranı

Kırılma
Noktası
Dış Çap
mm
İç Çap
mm
Uzunluk
mm
Yük
N/mm
Kapanma
Oranı
mm
Ağırlık
N
Kapanma
Oranı
mm
Ağırlık
N
Kapanma
Oranı
mm
32     16




Tel Kesiti
6.8x4.0
38 185,0 9,5 1758 14,3 2636 17
44 158,0 11,0 1738 16,5 2607 19
51 154,0 12,8 1709 19,1 2563 23
64 99,0 16,0 1584 24,0 2376 30
76 80,5 19,0 1530 28,5 2294 34
89 69,1 22,3 1537 33,4 2306 42
102 58,8 25,5 1499 38,3 2249 47
115 51,5 28,8 1481 43,1 2221 55
127 44,8 31,8 1422 47,6 2134 61
139 42,8 34,8 1470 52,1 2205 68
152 37,8 38,0 1436 57,0 2155 75
178 32,5 44,5 1446 66,8 2169 89
203 28,9 50,8 1467 76,1 2200 101
254 21,4 63,5 1359 95,3 2038 124
305 18,3 76,3 1395 114,4 2093 150
40     20






Tel Kesiti
8.1x4.8
51 181,6 12,8 2315 19,1 3473 21
64 140,0 16,0 2240 20,4 3360 28
76 108,0 19,0 2052 28,5 3078 33
89 90,7 22,3 2018 33,4 3027 41
102 81,0 25,5 2066 38,3 3098 45
115 71,8 28,8 2064 43,1 3096 52
160 62,7 31,8 1991 47,6 2986 59
127 57,5 34,8 1998 52,1 2997 66
139 51,6 38,0 1961 57,0 2941 71
152 47,5 40,0 1900 60,0 2850 72
178 44,1 44,5 1962 66,8 2944 83
203 36,7 50,8 1863 76,1 2794 94
254 30,1 63,5 1911 95,3 2867 114
305 24,6 76,3 1876 114,4 2814 148
50     25



Tel Kesiti
10.9x6.0
64 209,0 16,0 3344 24,0 5016 30
76 168,0 19,0 3192 28,5 4788 36
89 140,0 22,3 3115 33,4 4673 43
102 119,0 25,5 3035 38,3 4552 48
115 106,0 28,8 3048 43,1 4571 55
127 97,0 31,8 3080 47,6 4620 63
139 87,0 34,8 3023 52,1 4535 66
152 80,0 38,0 3040 57,1 4560 72
160 76,0 40,0 3040 60,0 4560 78
178 69,5 44,5 3093 66,8 4639 85
203 59,8 50,8 3035 76,1 4552 95
254 43,9 63,5 2788 95,3 4181 125
305 38,6 76,3 2943 114,4 4415 150
63     38



Tel Kesiti
11.6x7.7
76 312,0 19,0 5928 28,5 8892 30
89 260,0 22,3 5785 33,4 8678 38
102 221,0 25,5 5636 38,3 8453 43
115 187,0 28,8 5376 43,1 8064 50
127 168,0 31,8 5334 47,6 8001 52
152 136,0 38,0 5168 57,0 7752 67
178 114,0 44,5 5073 66,8 7610 78
203 100,0 50,8 5075 76,1 7613 88
254 78,4 63,5 4978 95,3 7468 115
305 64,7 76,3 4933 114,4 7400 134

1 N (Newton) = 0.102 Kg./ 1 Kg=9.81 N (Stoplama Civata Çapı)

- Kırmızı Yay Ağır Yük:
D d Lo R 30 %
Uzun ömür için
kapanma oranı
40 %
Maximum
kapanma oranı

Kırılma
Noktası
Dış Çap
mm
İç Çap
mm
Uzunluk
mm
Yük
N/mm
Kapanma
Oranı
mm
Ağırlık
N
Kapanma
Oranı
mm
Ağırlık
N
Kapanma
Oranı
mm
10      5


Tel Kesiti
1.9x1.5
25 22,1 5,0 111 7,5 166 9
32 17,5 6,4 112 9,6 168 12
38 17,1 7,6 130 11,4 195 15
44 15,0 8,8 132 13,2 198 17
51 12,8 10,2 131 15,3 196 21
64 10,7 12,8 137 19,2 205 26
76 7,5 15,2 114 22,8 171 31
305 2,1 61,0 128 91,5 192 122
12.5   6.3


Tel Kesiti
2.4x2.0
25 42,1 5,0 211 7,5 316 9
32 33,2 6,4 212 9,6 319 13
38 29,3 7,6 223 11,4 334 15
44 24,6 8,8 216 13,2 325 18
51 19,6 10,2 200 15,3 300 20
64 15,0 12,8 192 19,2 288 26
76 13,2 15,2 201 22,8 301 30
89 11,4 17,8 203 26,7 304 35
102 9,4 20,4 192 30,6 287 41
305 2,8 61,0 171 91,5 256 123
16      8


Tel Kesiti
3.0x2.4
25 75,7 5,0 379 7,5 568 9
32 52,8 6,4 338 9,6 507 14
38 48,5 7,6 369 11,4 553 17
44 42,8 8,8 377 13,2 565 20
51 37,1 10,2 378 15,3 568 21
64 30,3 12,8 388 19,2 582 28
76 25,8 15,2 391 22,8 586 33
89 21,7 17,88 386 26,7 579 39
102 19,3 20,4 394 30,6 591 44
305 7,1 61,0 433 91,5 650 127
20      10




Tel Kesiti
4.0x3.2
25 216,0 5,0 1080 7,5 1620 9
32 168,0 6,4 1075 9,6 1613 11
38 129,0 7,6 980 11,4 1471 13
44 112,0 8,8 986 13,2 1478 16
51 94,0 10,2 959 15,3 1438 20
64 72,1 12,8 923 19,2 1384 25
76 59,7 15,2 907 22,8 1361 29
89 50,5 17,8 899 26,7 1348 35
102 44,2 20,4 902 30,6 1353 40
115 38,4 23,0 883 34,5 1325 47
127 34,1 25,4 886 38,1 1299 52
139 31,0 27,8 862 41,7 1293 57
152 28,2 30,4 857 45,6 1286 62
305 15,0 61,0 915 91,5 1373 121
25   12.5





Tel Kesiti
5.6x4.1
25 375,0 5,0 1875 7,5 2813 9
32 297,0 6,4 1901 9,6 2851 11
38 219,0 7,6 1664 11,4 2497 14
44 187,0 8,8 1646 13,2 2468 16
51 156,0 10,2 1591 15,3 2387 19
64 123,0 12,8 1574 19,2 2362 26
76 99,0 15,2 1505 22,8 2257 29
89 84,0 17,8 1495 26,7 2243 35
102 73,0 20,4 1489 30,6 2234 39
115 65,0 23,0 1495 34,5 2243 45
127 57,7 25,4 1466 38,1 2198 48
139 52,7 27,8 1465 41,7 2198 54
152 47,8 30,4 1453 45,6 2180 60
178 41,0 35,6 1460 53,4 2189 67
203 35,8 40,6 1453 60,9 2180 80
305 22,9 61,0 1397 91,5 2725 119














D d Lo R 30 %
Uzun ömür için
kapanma oranı
40 %
Maximum
kapanma oranı

Kırılma
Noktası
Dış Çap
mm
İç Çap
mm
Uzunluk
mm
Yük
N/mm
Kapanma
Oranı
mm
Ağırlık
N
Kapanma
Oranı
mm
Ağırlık
N
Kapanma
Oranı
mm
32     16




Tel Kesiti
6.9x5.3
38 388,0 7,6 2949 11,4 4423 13
44 324,0 8,8 2851 13,2 4277 16
51 272,0 10,2 2774 15,3 4162 18
64 212,0 12,8 2714 19,2 4070 23
76 172,0 15,2 2614 22,8 3922 27
89 141,0 17,8 2510 26,7 3765 33
102 122,0 20,4 2489 30,6 3733 39
115 107,0 23,0 2461 34,5 3692 43
127 93,0 25,4 2362 38,1 3543 47
139 86,0 27,8 2391 41,7 8586 51
152 78,0 30,4 2371 45,6 3557 55
178 67,2 35,6 2392 53,4 3588 69
203 59,1 40,6 2399 60,9 3599 81
254 46,0 50,8 2357 76,2 3536 99
305 38,0 61,0 2318 91,5 3477 119
40     20



Tel Kesiti
8.4x6.2
51 350,0 10,2 3570 15,3 5355 18
64 269,0 12,8 3443 19,2 5165 25
76 219,0 15,2 3329 22,8 4993 30
89 190,0 17,8 3382 26,7 5073 36
102 163,0 20,4 3325 30,6 4988 41
115 142,0 23,0 3266 34,5 4899 47
127 128,0 25,4 3251 38,1 4877 53
139 115,0 27,8 3197 41,7 4796 56
152 105,0 30,4 3192 45,6 4788 62
178 89,0 35,6 3168 53,4 4753 70
203 77,0 40,6 3126 60,9 4689 83
254 61,0 50,8 3099 76,2 4648 101
305 51,0 61,0 3111 91,5 4667 127
50     25



Tel Kesiti
11.3x7.4
64 413,0 12,8 5286 19,2 7930 26
76 339,0 15,2 5153 22,8 7729 29
89 288,0 17,8 5126 26,7 7690 35
102 245,0 20,4 4998 30,6 7497 41
115 215,0 23 4945 34,5 7418 47
127 192,0 25,4 4877 38,1 7315 55
139 168,0 27,8 4670 41,7 7006 61
152 154,0 30,4 4682 45,6 7022 66
178 134,0 35,6 4770 53,4 7156 75
203 117,0 40,6 4750 60,9 7125 87
254 89,0 50,8 4521 76,2 6782 108
305 73,0 61,0 4453 91,5 6680 133
63     38


Tel Kesiti
12.5x11.0
76 630,0 15,2 9576 22,8 14364 24
89 485,0 17,8 8633 26,7 12950 32
102 434,0 20,4 8854 30,6 13280 36
115 384,0 23,0 8832 34,5 13248 40
127 349,0 25,4 8865 38,1 13297 44
152 276,0 30,4 8390 45,6 12586 56
178 237,0 35,6 8437 53,4 12656 65
203 210,0 40,6 8526 60,9 12789 74
254 165,0 50,8 8382 76,2 12573 94
305 134,0 61,0 8174 91,5 12261 115

1 N (Newton) = 0.102 Kg./ 1 Kg=9.81 N (Stoplama Civata Çapı)

- Kırmızı Yay Ağır Yük:
D d Lo R 30 %
Uzun ömür için
kapanma oranı
40 %
Maximum
kapanma oranı

Kırılma
Noktası
Dış Çap
mm
İç Çap
mm
Uzunluk
mm
Yük
N/mm
Kapanma
Oranı
mm
Ağırlık
N
Kapanma
Oranı
mm
Ağırlık
N
Kapanma
Oranı
mm
10      5


Tel Kesiti
1.9x1.5
25 36,38 4,3 156 6,3 230 9
32 27,9 5,4 152 8,0 223 12
38 23,7 6,5 153 9,5 225 14
44 19,2 7,5 144 11,0 211 17
51 16,5 8,7 143 12,8 210 19
64 13,2 10,9 144 16,0 211 23
76 10,9 12,9 141 19,0 207 30
305 2,6 51,9 135 76,3 198 117
12.5   6.3


Tel Kesiti
2.3x2.2
25 58,5 4,3 249 6,3 366 9
32 43,9 5,4 239 8,0 351 12
38 36,0 6,5 233 9,5 342 14
44 30,3 7,5 227 11,0 333 18
51 26,2 8,5 227 12,8 334 20
64 21,2 10,9 231 16,0 339 27
76 17,1 12,9 221 19,0 325 32
89 14,5 15,1 219 22,3 323 38
102 12,5 17,3 216 23,5 319 41
305 4,3 51,9 223 76,3 238 115
16      8


Tel Kesiti
3.2x2.7
25 118,0 4,3 502 6,3 738 10
32 89,0 5,4 484 8,0 712 12
38 72,1 6,5 466 9,5 685 14
44 60,9 7,5 456 11,0 670 17
51 52,3 8,7 453 12,8 667 19
64 41,2 10,9 448 16,0 659 25
76 34,1 12,9 441 19,0 648 29
89 29,5 15,1 446 22,3 656 36
102 25,6 17,3 444 25,5 653 38
305 8,4 51,9 436 76,3 641 120
20      10




Tel Kesiti
4.1x3.7
25 293,0 4,3 1245 6,3 1831 7
32 224,0 5,4 1219 8,0 1792 10
38 177,0 6,5 1143 9,5 1682 12
44 149,0 7,5 1115 11,0 1639 14
51 128,0 8,7 1110 12,8 1632 16
64 99,0 10,9 1077 16,0 1584 22
76 81,7 12,9 1056 19,0 1552 25
89 69,5 15,1 1052 22,3 1546 31
102 60,6 17,3 1051 25,5 1545 36
115 53,0 19,6 1036 28,8 1524 42
127 47,5 21,6 1026 31,8 1508 43
139 43,0 23,6 1016 34,8 1494 48
152 39,0 25,8 1008 38,0 1482 52
305 21,2 51,9 1099 76,3 1617 105
25   12.5




Tel Kesiti
5.6x4.6
32 374,4 5,4 2037 8,0 2995 11
38 346,0 6,5 2235 9,5 3287 13
44 244,0 7,5 1825 11,0 2684 16
51 207,5 8,7 1799 12,8 2646 18
64 161,0 10,9 1752 16,0 2576 23
76 130,8 12,9 1690 19,0 2485 26
89 110,5 15,1 1672 22,3 2459 31
102 96,3 17,3 1670 25,5 2456 36
115 85,7 19,6 1675 28,8 2464 41
127 76,3 21,6 1647 31,8 2423 47
152 63,5 25,8 1641 38,0 2413 54
178 53,9 30,3 1631 44,5 2399 63
203 47,0 34,5 1622 50,8 2385 72
305 30,9 51,9 1602 76,3 2356 113














D d Lo R 30 %
Uzun ömür için
kapanma oranı
40 %
Maximum
kapanma oranı

Kırılma
Noktası
Dış Çap
mm
İç Çap
mm
Uzunluk
mm
Yük
N/mm
Kapanma
Oranı
mm
Ağırlık
N
Kapanma
Oranı
mm
Ağırlık
N
Kapanma
Oranı
mm
32     16




Tel Kesiti
6.7x3.3
38 528,2 6,5 3412 9,5 5018 12
44 424,4 7,5 3175 11,0 4668 15
51 353,0 8,7 3061 12,8 4501 17
64 269,2 10,9 2929 16,0 4307 22
76 218,5 12,9 2823 19,0 4152 25
89 180,3 15,1 2728 22,3 4012 33
102 155,0 17,3 2688 25,5 3953 36
115 140,0 19,6 2737 28,8 4025 42
127 124,0 21,6 2677 31,8 3937 46
152 102,0 25,8 2636 38,0 3876 56
178 88,2 30,3 2669 44,5 3925 64
203 76,0 34,5 2623 50,8 3857 71
254 60,8 43,2 2625 63,5 3861 90
305 49,0 51,9 2541 76,3 3736 103
40     20



Tel Kesiti
8.0x4.0
51 628,0 8,7 5445 12,8 8007 17
64 487,0 10,9 5299 16,0 7792 23
76 379,0 12,9 4897 19,0 7201 27
89 321,0 15,1 4857 22,3 7142 31
102 281,0 17,3 4873 25,5 7166 36
115 245,0 19,6 4790 28,8 7044 40
127 221,0 21,6 4771 31,8 7017 44
139 202,0 23,6 4773 34,8 7020 52
152 168,0 25,8 4341 38,0 6384 56
178 148,0 30,3 4478 44,5 6586 61
203 132,0 34,5 4555 50,8 6699 73
254 107,0 43,2 4620 63,5 6795 93
305 87,8 51,9 4552 76,3 6695 106
50     25



Tel Kesiti
11.1x5.5
64 709,0 10,9 7714 16,0 11344 21
76 572,0 12,9 7390 19,0 10868 25
89 475,0 15,1 7187 22,3 10569 28
102 405,0 17,3 7023 25,5 10328 33
115 352,0 19,6 6882 28,8 10120 38
127 316,0 21,6 6822 31,8 10033 43
139 289,0 23,6 6829 34,8 10043 47
152 239,0 25,8 6176 38,0 9082 53
178 216,0 30,3 6536 44,5 9612 60
203 187,0 34,5 6453 50,8 9490 71
254 153,0 43,2 6607 63,5 9716 91
305 127,0 51,9 6585 76,3 9684 106
63     38


Tel Kesiti
11.6x7.7
76 842,0 12,9 10879 19,0 15998 24
89 726,0 15,1 10984 22,3 16154 28
102 656,0 17,3 11375 25,5 16728 31
115 534,0 19,6 10440 28,8 15353 38
127 480,0 21,6 10363 31,8 15240 42
152 396,0 25,8 10233 38,0 15048 51
178 335,0 30,3 10137 44,5 14908 60
203 297,0 34,5 10249 50,8 15073 68
254 235,0 43,2 10147 63,5 14923 85
305 194,0 51,9 10059 76,3 14793 103

1 N (Newton) = 0.102 Kg./ 1 Kg=9.81 N (Stoplama Civata Çapı)