- Kalıp Yayları
Gazlı Yaylar |  Metal Yaylar  | Poliüretan Yaylar

 
- Yeşil Yay Hafif Yük:
D d Lo R 30 %
Uzun ömür için
kapanma oranı
40 %
Maximum
kapanma oranı

Kırılma
Noktası
Dış Çap
mm
İç Çap
mm
Uzunluk
mm
Yük
N/mm
Kapanma
Oranı
mm
Ağırlık
N
Kapanma
Oranı
mm
Ağırlık
N
Kapanma
Oranı
mm
10      5


Tel Kesiti
1.7x1.1
25 10,0 7,5 75 10,0 100 13
32 8,5 9,6 82 12,8 109 16
38 6,8 11,4 78 15,2 103 20
44 6,0 13,2 79 17,6 106 24
51 5,0 15,3 77 20,4 102 27
64 4,3 19,2 83 25,6 110 35
75 3,2 22,8 73 30,4 97 39
305 1,1 91,5 101 122,0 134 154
12.5   6.3


Tel Kesiti
2.3x1.5
25 17,9 7,5 134 10,0 179 13
32 16,4 9,6 157 12,8 210 17
38 13,6 11,4 155 15,2 207 21
44 12,1 13,2 160 17,6 213 26
51 11,4 15,3 174 20,4 233 29
64 9,3 19,2 179 25,6 238 37
76 7,1 22,8 162 30,4 216 42
89 5,4 26,7 144 35,6 192 50
102 4,6 30,6 141 40,8 188 58
305 1,4 91,5 128 122,0 171 162
16      8


Tel Kesiti
3.2x1.7
25 23,4 7,5 176 10,0 234 13
32 22,9 9,6 220 12,8 293 17
38 19,3 11,4 220 15,2 293 20
44 17,1 13,2 226 17,6 301 25
51 15,7 15,3 240 20,4 320 27
64 10,7 19,2 205 25,6 274 36
76 10,0 22,8 228 30,4 304 43
89 8,6 26,7 230 35,6 306 52
102 7,8 30,6 239 40,8 318 58
305 2,5 91,5 229 122,0 305 166
20      10




Tel Kesiti
4.0x2.1
25 55,8 7,5 419 10,0 558 13
32 45,0 9,6 432 12,8 576 17
38 33,3 11,4 380 15,2 506 20
44 30,0 13,2 396 17,6 528 24
51 2405 15,3 375 20,4 500 27
64 20,0 19,2 384 25,6 512 35
76 16,0 22,8 365 30,4 486 40
89 14,0 26,7 374 35,6 498 49
102 12,0 30,6 367 40,8 490 55
115 10,9 34,5 376 46,0 501 62
127 9,5 38,1 362 50,8 483 71
139 8,4 41,7 350 55,6 467 76
152 7,5 45,6 342 60,8 456 81
305 4,0 91,5 366 122,0 488 168
25   12.5





Tel Kesiti
5.3x2.7
25 100,0 7,5 750 10,0 1000 12
32 80,3 9,6 771 12,8 1028 16
38 62,0 11,4 707 15,2 942 19
44 52,9 13,2 698 17,6 931 22
51 44,0 15,3 673 20,4 898 25
64 35,2 19,2 676 25,6 901 34
76 28,0 22,8 638 30,4 851 38
89 24,0 26,7 641 35,6 854 48
102 21,1 30,6 646 40,8 861 54
115 18,7 34,5 645 46,0 860 61
127 16,7 38,1 636 50,8 848 69
139 15,3 41,7 638 55,6 851 75
152 14,0 45,6 638 60,8 851 81
178 12,5 53,4 668 71,2 890 96
203 10,4 60,9 633 81,2 844 110
305 7,0 91,5 641 122,0 854 168














D d Lo R 30 %
Uzun ömür için
kapanma oranı
40 %
Maximum
kapanma oranı

Kırılma
Noktası
Dış Çap
mm
İç Çap
mm
Uzunluk
mm
Yük
N/mm
Kapanma
Oranı
mm
Ağırlık
N
Kapanma
Oranı
mm
Ağırlık
N
Kapanma
Oranı
mm
32     16




Tel Kesiti
6.7x3.3
38 94,0 11,4 1072 15,2 1429 18
44 79,5 13,2 1049 17,6 1399 22
51 67,0 15,3 1025 20,4 1367 25
64 53,0 19,2 1018 25,6 1357 34
76 44,0 22,8 1003 30,4 1338 40
89 37,2 26,7 993 35,6 1324 48
102 32,0 30,6 979 40,8 1306 55
115 29,0 34,5 1001 46,0 1334 63
127 25,0 38,1 953 50,8 1270 69
139 23,0 41,7 959 55,6 1279 77
152 21,5 45,6 980 60,8 1307 81
178 18,2 53,6 972 71,2 1296 95
203 15,8 60,9 962 81,2 1283 112
254 12,5 76,2 953 101,6 1270 143
305 10,3 91,5 942 122,0 1257 175
40     20




Tel Kesiti
8.0x4.0
51 92,0 15,3 1408 20,4 1877 25
64 73,0 19,2 1402 25,6 1869 33
76 63,0 22,8 1436 30,4 1915 39
89 51,0 26,7 1362 35,6 1816 47
102 43,0 30,6 1316 40,8 1754 54
115 39,6 34,5 1366 46,0 1822 61
127 37,0 38,1 1410 50,8 1880 66
139 32,0 41,7 1334 55,6 1779 76
152 28,0 45,6 1277 60,8 1702 81
178 25,2 53,4 1346 71,2 1794 93
203 22,7 60,9 1382 81,2 1843 110
254 17,0 76,2 1295 101,6 1727 136
305 14,8 91,5 1354 122,0 1806 163
50     25



Tel Kesiti
11.1x5.5
64 156,0 19,2 2995 25,6 3994 31
76 125,0 22,8 2850 30,4 3800 36
89 109,0 26,7 2910 35,6 3880 44
102 94,0 30,6 2876 40,8 3835 49
115 81,0 34,5 2795 46,0 3726 60
127 71,0 38,1 2795 50,8 3607 64
139 66,5 41,7 2773 55,6 3697 70
152 60,0 45,6 2736 60,8 3648 77
178 52,0 53,4 2777 71,2 3702 94
203 44,0 60,9 2680 81,2 3573 105
254 35,0 76,2 2667 101,6 3556 137
305 28,5 91,5 2608 122,0 3477 168
63     38



Tel Kesiti
11.6x7.7
76 189,0 22,8 4309 30,4 5746 38
89 158,0 26,7 4219 35,6 5625 45
102 131,0 30,6 4009 40,8 5345 52
115 116,0 34,5 4002 46,0 5336 60
127 103,0 38,1 3924 50,8 5232 63
152 84,3 45,6 3844 60,8 5125 78
178 71,5 53,4 3818 71,2 5091 89
203 61,7 60,9 3758 81,2 5010 108
254 47,0 76,2 3581 101,6 4775 137
305 38,2 91,5 3495 122,0 4660 163

1 N (Newton) = 0.102 Kg./ 1 Kg=9.81 N (Stoplama Civata Çapı)

- Mavi Yay Orta Yük:
D d Lo R 30 %
Uzun ömür için
kapanma oranı
40 %
Maximum
kapanma oranı

Kırılma
Noktası
Dış Çap
mm
İç Çap
mm
Uzunluk
mm
Yük
N/mm
Kapanma
Oranı
mm
Ağırlık
N
Kapanma
Oranı
mm
Ağırlık
N
Kapanma
Oranı
mm
10      5


Tel Kesiti
1.8x1.2
25 16,0 6,3 100 9,4 150 12
32 13,0 8,0 104 12,0 156 14
38 11,9 9,5 113 14,3 170 19
44 10,3 11,0 113 16,5 170 23
51 8,9 12,8 113 19,1 170 27
64 7,5 16,0 120 24,0 180 35
76 5,3 19,0 101 28,5 151 37
305 1,6 76,3 120 114,4 183 137
12.5   6.3


Tel Kesiti
2.5x1.7
25 30,0 6,3 188 9,4 281 10
32 24,8 8,0 198 12,0 298 13
38 21,4 9,5 203 14,3 305 16
44 18,5 11,0 204 16,5 305 20
51 15,5 12,8 198 19,1 296 25
64 12,1 16,0 194 24,0 290 28
76 10,2 19,0 194 28,5 291 34
89 8,4 22,3 187 33,4 280 41
102 7,1 25,5 181 38,3 272 46
305 2,1 76,3 160 114,4 240 128
16      8


Tel Kesiti
3.2x2.0
25 49,4 6,3 309 9,4 463 11
32 37,1 8,0 297 12,0 445 15
38 33,9 9,5 322 14,3 483 18
44 30,0 11,0 330 16,5 495 22
51 26,4 12,8 337 19,1 505 24
64 20,5 16,0 328 24,0 492 32
76 17,8 19,0 388 28,5 507 36
89 15,2 22,3 388 33,4 507 43
102 13,5 25,5 344 38,3 516 47
305 4,8 76,3 366 114,4 549 139
20      10




Tel Kesiti
4.0x2.4
25 98,0 6,3 613 9,4 919 10
32 72,6 8,0 581 12,0 871 13
38 56,0 9,5 532 14,3 798 16
44 47,5 11,0 523 16,5 784 19
51 41,7 12,8 532 19,1 798 21
64 32,3 16,0 517 24,0 775 28
76 25,1 19,0 477 28,5 715 33
89 22,0 22,3 490 33,4 734 41
102 19,8 25,5 505 38,3 757 48
115 18,1