- Kalıp Parlatma ve Tesviye Ekipmanları:
Kalıp Parlatma ve Tesviye Ekipmanları-1 | Kalıp Parlatma ve Tesviye Ekipmanları-2 |
Kalıp Parlatma ve Tesviye Ekipmanları-3 | Kalıp Parlatma ve Tesviye Ekipmanları-4 |
Kalıp Parlatma ve Tesviye Ekipmanları-5 | Kalıp Parlatma ve Tesviye Ekipmanları-6 |
Kalıp Parlatma ve Tesviye Ekipmanları-7 |  Kalıp Parlatma ve Tesviye Ekipmanları-8  |
Kalıp Parlatma ve Tesviye Ekipmanları-9 | Aşındırıcı Taşlar

 
- Kalıp Parlatma ve Tesviye Ekipmanları-8:

     Silindir Düz Uçlu
d1 Çap 1,5 2,4 3 4 6 6 8 10 12 16
I1 Kesici Boy 6 2,4 13 13 13 19 19 19 25 25
d2 Şaft 3 13 3 4 3 6 6 6 6 6
I2 Tam Boy 38 38 38 50 45 50 65 65 70 70
Düz Kanallı
Talaş Kırıcılı
Alüminyum            

     Silindir Alın Kesicili
d1 Çap 1,5 2,4 3 4 6 6 8 10 12 16
I1 Kesici Boy 6 2,4 13 13 13 19 19 19 25 25
d2 Şaft 3 13 3 4 3 6 6 6 6 6
I2 Tam Boy 38 38 38 50 45 50 65 65 70 70
Düz Kanallı
Talaş Kırıcılı
Alüminyum            
       

     Silindir Küre Uçlu
d1 Çap 2,5 3 5 6 6 8 10 10 12 16
I1 Kesici Boy 11 13 16 13 19 19 19 25 25 25
d2 Şaft 3 3 6 3 6 6 6 6 6 6
I2 Tam Boy 38 38 50 45 50 65 65 70 70 70
Düz Kanallı
Talaş Kırıcılı
Alüminyum            

     Çam
d1 Çap 3 3 3 6 6 8 10 12 12 16
I1 Kesici Boy 6 10 13 13 19 19 19 19 19 25
d2 Şaft 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6
I2 Tam Boy 38 38 38 45 50 65 65 65 65 70
Düz Kanallı
Talaş Kırıcılı
Alüminyum                    
       

  Küre
d1 Çap 3 4 5 6 6 8 10 12 16 19
I1 Kesici Boy 2,7 3,6 4,7 5,4 5,4 7,2 9 10,8 14,4 17,1
d2 Şaft 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6
I2 Tam Boy 38 45 38 38 50 52 53 53 60 63
Düz Kanallı
Talaş Kırıcılı
Alüminyum            

     Küre Uçlu Çam
d1 Çap 3 3 6 10 12 12 16
I1 Kesici Boy 6 13 13 19 19 25 25
d2 Şaft 3 3 3 6 6 6 6
I2 Tam Boy 38 38 45 65 65 70 70
Düz Kanallı
Talaş Kırıcılı
Alüminyum              
       

     Küre Uçlu Konik
d1 Çap 3 3 3 6 6 8 10 10 12 16
I1 Kesici Boy 8 9,5 13 13 16 19 19 27 30 33
d2 Şaft 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6
I2 Tam Boy 38 38 38 45 50 69 65 75 75 78
Düz Kanallı  
Talaş Kırıcılı
Alüminyum            

     Ters Konik
d1 Çap 3 6 9,5 12 12 16 16
I1 Kesici Boy 7 7 9,5 13 13 19 19
d2 Şaft 3 6 6 6 8 6 8
I2 Tam Boy 38 50 53 58 58 63 63
Düz Kanallı      
Talaş Kırıcılı
Alüminyum              
       

     Konik
d1 Çap 3 3 6 6 6 10 12 12 12 16
I1 Kesici Boy 11 16 13 19 25 16 19 22 22 22
d2 Şaft 3 3 3 6 6 6 6 6 8 6
I2 Tam Boy 38 38 38 50 50 65 65 70 70 73
Düz Kanallı  
Talaş Kırıcılı
Alüminyum                    

     T Yarık
d1 Çap 10 12 25 25
I1 Kesici Boy 1,6 2,6 5,2 6,3
d2 Şaft 3 6 8 8
I2 Tam Boy 34 48 50 51
Düz Kanallı
Talaş Kırıcılı      
Alüminyum