- Kalıp Bağlama Ekipmanları:
Kalıp Bağlama Ekipmanları-1 | Kalıp Bağlama Ekipmanları-2 | Kalıp Bağlama Ekipmanları-3 | 
Kalıp Bağlama Ekipmanları-4 | Kalıp Bağlama Ekipmanları-5 | Kalıp Bağlama Ekipmanları-6 | 
Kalıp Bağlama Ekipmanları-7 | Kalıp Bağlama Ekipmanları-8 | Kalıp Bağlama Ekipmanları-9 | 
Kalıp Bağlama Ekipmanları-10 | Kalıp Bağlama Ekipmanları-11 | Kalıp Bağlama Ekipmanları-12 | 
Kalıp Bağlama Ekipmanları-13 |  Kalıp Bağlama ve İşleme Sistemleri

 
- Kalıp Bağlama ve İşleme Sistemleri:
"T" Pabuç Dereceli "T" Pabuç Pullu Somun
d x a □e h k
M 6x8 7,7 13 10 6
M 8x10 9,7 15 12 6
M 10x12 11,7 18 14 7
M 12x14 13,7 22 16 8
M 14x16 15,7 25 18 9
M 16x18 17,7 28 20 10
M 18x20 19,7 32 24 12
M 20x22 21,7 35 28 14
M 22x24 23,7 40 32 16
M 24x28 27,7 44 36 18
M 30x36 35,6 54 44 22
d x a e h k
M 10x12 11,7 18 14 7
M 12x14 13,7 22 16 8
M 14x16 15,7 25 18 9
M 16x18 17,7 28 20 10
M 18x20 19,7 32 24 12
M 20x22 21,7 35 28 14
M 22x24 23,7 40 32 16
M 24x28 27,7 44 36 18
M 30x36 35,6 54 44 22
Metrik
d1 a s e m
M 10 22 4 17 19,6 15
M 12 25 4 19 21,9 18
M 14 28 4,5 22 25,4 21
M 16 31 5 24 27,7 24
M 18 34 5 27 31,2 27
M 20 37 6 30 34,6 30
M 22 40 6 32 36,9 33
M 24 45 6 36 41,5 36
M 30 58 8 46 53,1 45
     
Takviyeli Somun Uzatma Somun Kalın Pul
Metrik
s e m
M 6 10 11,5 9
M 8 13 15,0 12
M 10 17 19,6 15
M 12 19 21,9 18
M 14 22 25,4 21
M 16 24 27,7 24
M 18 27 31,2 27
M 20 30 34,6 30
M 22 32 36,9 33
M 24 36 41,5 36
M 30 46 53,1 45
Metrik
s e m
M 6 10 11,5 18
M 8 13 15,0 24
M 10 17 19,6 30
M 12 19 21,9 36
M 14 22 25,4 42
M 16 24 27,7 48
M 18 27 31,2 54
M 20 30 34,6 60
M 22 32 36,9 66
M 24 36 41,5 72
M 30 46 53,1 90
Metrik
Ød1 Ød2 s
M 6 6,4 17 3
M 8 8,4 23 4
M 10 10,5 28 4
M 12 13 35 5
M 14 15 40 6
M 16 17 45 6
M 18 19 45 6
M 20 21 50 6
M 22 23 50 8
M 24 25 60 8
M 30 31 68 10