- Enjeksiyon ve Saç Metal Kalıp Ekipmanları
 Havşa Başlı Delme Zımbaları  | Havşa Başlı İtici Pimler | Silindir Başı İtici Pimler (Nitrasyonlu) | Boru İticiler | Kademeli İtici Pimler | Lama İtici Pimler |  Matriks (Zımba Kovanı)  | Fırlatıcı Zımba | Düz Tespit Pimi |
Çektirmeli Tespit Pimi | Plastik Enjeksiyon Yolluk Memeleri | Yay Ayar Civatası | Kalıp Takvimi |
Geri Dönüşüm Mühürleri | Su Yolluk Tıkacı | Merkezleme Blokları | Su Rekorları | Otomatik Su Rekorları |
Civa Çelikleri | Pres Kalıp Sürücüleri

 
- Matriks (Zımba Kovanı):
 

 

 

d1
H8
in
steps
of
d2
Type A: n6
Type B: k6
d3 d4
±0,1
I1
+0,50
I2 I3 I1
+0,50
I2 I3 r t
1,0 0,1 5 7 d1 + 0,3 20 18 16 - - - 0,3 0,01
from 1,1 to 2,0 6 8 d1 + 0,3 20 17 16 28 25 24 0,3
from 2,1 to 3,0 7 9 d1 + 0,5 20 17 16 28 25 24 0,4
from 3,1 to 4,0 8 10 d1 + 0,5 20 17 16 28 25 24 0,4
from 4,1 to 5,0 10 12 d1 + 0,7 20 16 16 28 24 24 0,4
from 5,1 to 6,0 12 14 d1 + 0,7 20 16 16 28 24 24 0,6 0,02
from 6,1 to 8,0 15 17 d1 + 0,7 20 16 16 28 24 24 0,8
from 8,1 to 10,0 18 20 d1 + 1 20 16 16 28 24 24 0,8
from 10,1 to 12,0 22 24 d1 + 1 20 15 16 28 23 24 0,8
from 12,1 to 15,0 26 28 d1 + 1 20 15 16 28 23 24 0,8
from 15,5 to 18,0 0,5 30 32 d1 + 1 - - - 28 23 24 1  

Özel Formlu
Kesme Zımbaları

Tin Kaplama
Çeşitli Formlar